СРАВНЕНИЕ ДАТЧИКОВ ПУЛЬСА
| Функции | Polar H10 | Polar H9 | Polar Verity Sense |
| Технология Bluetooth Smart, ANT+ | X | X | X |
| Работа на частоте 5 kHz (Gymlink - совместимость с тренажерами) | X | X | — |
| Работа с 2-мя устройствами Bluetooth | X | — | X |
| Обновляемое программное обеспечение (беспроводное) | X | X | X |
| Встроенная память | 30 ч. (1 файл) | — | до 600 ч. |
| Совместимость с другими приложениями | X | X | X |
| Время работы батареи (BLE + включена 5 kHz) | до 400 ч. | до 400 ч. | до 30 ч. |
| Усовершенствованный нагрудный ремешок (Более плотная контактная резинка, дополнительные зоны от помех) | X | — | Оптич. |
| Водозащита | 30m | 30m | WR50 |
| Новый Алгоритм измерения | X | — | — |
| Тип Батареи | Батарейка CR 2025 | Батарейка CR 2025 | Аккумулятор: Li-Pol 45 mAh |
ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес
Диаметр
Клипса для плавательных очков
Обновления
Аккумулятор
Возможности подключения
Высота
Наручный ремешок
Совместимость
Память
Диапазон трансляции
Водонепроницаемость
POLAR VERITY SENSE
Наручный ремешок для Polar Verity Sense
Зарядное устройство USB
Клипса для плавательных очков
Мешочек для хранения
Руководство по началу работы
Информационный листок







